Saldos departamento 421

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

Según lo establecido en los Artículos 32 y 66 del Reglamento interno, el interés moratiro es de un 5% mensual sobre saldos insolutos.

22 de Diciembre del 2024

► Presione aquí para mostrar el periodo 2017

Periodo 2017   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo del 2016           $0.00
Enero   $600.00 $142.00 $0.00 $0.00 - $8,050.00 $142.00 $0.00 $0.00 = $-7,450.00 $0.00 $-7,450.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-6,850.00 $0.00 $-6,850.00
Marzo   $600.00 $85.80 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-6,164.20 $0.00 $-6,164.20
Abril   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $85.80 $0.00 $0.00 = $-5,650.00 $0.00 $-5,650.00
Mayo   $600.00 $159.28 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-4,890.72 $0.00 $-4,890.72
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-4,290.72 $0.00 $-4,290.72
Julio   $600.00 $183.78 $0.00 $0.00 - $0.00 $160.00 $0.00 $0.00 = $-3,666.94 $0.00 $-3,666.94
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,066.94 $0.00 $-3,066.94
Septiembre   $600.00 $232.76 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,234.18 $0.00 $-2,234.18
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,634.18 $0.00 $-1,634.18
Noviembre   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-949.18 $0.00 $-949.18
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $232.00 $0.00 $0.00 = $-481.18 $0.00 $-481.18
 
Sumatorias   $7,300.00 $888.62 $0.00 $0.00   $8,050.00 $619.80 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $8,188.62   $8,669.80  
Saldo a favor del 2017   $-481.18
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2017:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2018

Periodo 2018   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2017           $-481.18
Enero   $600.00 $110.28 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $229.10 $0.00 $229.10
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $6,700.00 $0.00 $600.00 $0.00 = $-6,470.90 $0.00 $-6,470.90
Marzo   $600.00 $134.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-5,736.90 $0.00 $-5,736.90
Abril   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-5,136.90 $0.00 $-5,136.90
Mayo   $600.00 $165.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $165.00 $0.00 $0.00 = $-4,536.90 $0.00 $-4,536.90
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,936.90 $0.00 $-3,936.90
Julio   $600.00 $228.00 $600.00 $0.00 - $0.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $-2,736.90 $0.00 $-2,736.90
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,136.90 $0.00 $-2,136.90
Septiembre   $600.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,308.90 $0.00 $-1,308.90
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $-936.90 $0.00 $-936.90
Noviembre   $700.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-8.90 $0.00 $-8.90
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $691.10 $0.00 $691.10
 
Sumatorias   $7,400.00 $1,093.28 $600.00 $0.00   $6,700.00 $621.00 $600.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $9,093.28   $7,921.00  
Saldo en contra del 2018   $691.10
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2018:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2019

Periodo 2019   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2018           $691.10
Enero   $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,577.10 $0.00 $1,577.10
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,277.10 $0.00 $2,277.10
Marzo   $700.00 $186.00 $0.00 $30.00 - $9,363.10 $0.00 $700.00 $0.00 = $-6,870.00 $0.00 $-6,870.00
Abril   $700.00 $0.00 $700.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-5,470.00 $0.00 $-5,470.00
Mayo   $700.00 $275.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-4,495.00 $0.00 $-4,495.00
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,795.00 $0.00 $-3,795.00
Julio   $700.00 $230.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,865.00 $0.00 $-2,865.00
Agosto   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,165.00 $0.00 $-2,165.00
Septiembre   $700.00 $230.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,235.00 $0.00 $-1,235.00
Octubre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-535.00 $0.00 $-535.00
Noviembre   $700.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $393.00 $0.00 $393.00
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,335.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-242.00 $0.00 $-242.00
 
Sumatorias   $8,400.00 $1,335.00 $700.00 $30.00   $10,698.10 $0.00 $700.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $10,465.00   $11,398.10  
Saldo a favor del 2019   $-242.00

► Presione aquí para mostrar el periodo 2020

Periodo 2020   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2019           $-242.00
Enero   $700.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $8,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-7,714.00 $0.00 $-7,714.00
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-7,014.00 $0.00 $-7,014.00
Marzo   $750.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-6,078.00 $0.00 $-6,078.00
Abril   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-5,328.00 $0.00 $-5,328.00
Mayo   $750.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-4,260.00 $0.00 $-4,260.00
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,510.00 $0.00 $-3,510.00
Julio   $750.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,397.00 $0.00 $-2,397.00
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,647.00 $0.00 $-1,647.00
Septiembre   $750.00 $273.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-624.00 $0.00 $-624.00
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $126.00 $0.00 $126.00
Noviembre   $850.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,294.00 $0.00 $1,294.00
Diciembre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,144.00 $0.00 $2,144.00
 
Sumatorias   $9,100.00 $1,686.00 $0.00 $0.00   $8,400.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $10,786.00   $8,400.00  
Saldo en contra del 2020   $2,144.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2020:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2021

Periodo 2021   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2020           $2,144.00
Enero   $850.00 $273.00 $0.00 $0.00 - $2,417.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $850.00 $0.00 $850.00
Febrero   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $10,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-8,500.00 $0.00 $-8,500.00
Marzo   $750.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-7,414.00 $0.00 $-7,414.00
Abril   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-6,664.00 $0.00 $-6,664.00
Mayo   $750.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-5,578.00 $0.00 $-5,578.00
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-4,828.00 $0.00 $-4,828.00
Julio   $750.00 $432.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,646.00 $0.00 $-3,646.00
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,896.00 $0.00 $-2,896.00
Septiembre   $750.00 $384.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,762.00 $0.00 $-1,762.00
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,012.00 $0.00 $-1,012.00
Noviembre   $750.00 $432.00 $0.00 $0.00 - $2,193.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,023.00 $0.00 $-2,023.00
Diciembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,273.00 $0.00 $-1,273.00
 
Sumatorias   $9,200.00 $2,193.00 $0.00 $0.00   $14,810.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $11,393.00   $14,810.00  
Saldo a favor del 2021   $-1,273.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2021:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2022

Periodo 2022   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2021           $-1,273.00
Enero   $750.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-163.00 $0.00 $-163.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $618.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-31.00 $0.00 $-31.00
Marzo   $850.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $360.00 $0.00 $0.00 = $819.00 $0.00 $819.00
Abril   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,719.00 $0.00 $1,719.00
Mayo   $900.00 $309.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,928.00 $0.00 $2,928.00
Junio   $900.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $3,519.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $809.00 $0.00 $809.00
Julio   $900.00 $309.00 $0.00 $0.00 - $809.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,209.00 $0.00 $1,209.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $10.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,119.00 $0.00 $1,119.00
Septiembre   $900.00 $261.00 $0.00 $1,020.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,300.00 $0.00 $3,300.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,200.00 $0.00 $3,200.00
Noviembre   $900.00 $411.00 $0.00 $0.00 - $4,511.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Diciembre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $900.00 $0.00 $900.00
 
Sumatorias   $10,450.00 $2,010.00 $0.00 $1,530.00   $11,457.00 $360.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $13,990.00   $11,817.00  
Saldo en contra del 2022   $900.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2022:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2023

Periodo 2023   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2022           $900.00
Enero   $900.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,028.00 $0.00 $2,028.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $2,928.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-100.00 $0.00 $-100.00
Marzo   $800.00 $612.00 $0.00 $0.00 - $1,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Abril   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $900.00 $0.00 $900.00
Mayo   $900.00 $390.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,190.00 $0.00 $2,190.00
Junio   $900.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 - $3,090.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Julio   $900.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,128.00 $0.00 $1,128.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $328.00 $0.00 $328.00
Septiembre   $900.00 $228.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,456.00 $0.00 $2,456.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,800.00 $556.00 $1,000.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Noviembre   $800.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $228.00 $0.00 $228.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $228.00 $0.00 $228.00
 
Sumatorias   $10,400.00 $1,914.00 $2,000.00 $0.00   $12,430.00 $556.00 $2,000.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $14,314.00   $14,986.00  
Saldo en contra del 2023   $228.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2023:
Periodo 2024   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2023           $228.00
Enero   $800.00 $390.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $618.00 $0.00 $618.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $618.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Marzo   $800.00 $501.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $501.00 $0.00 $501.00
Abril   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,051.00 $450.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Mayo   $1,100.00 $501.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $601.00 $30.05 $631.05
Junio   $1,100.00 $0.00 $500.00 $20.00 - $1,100.00 $531.00 $500.00 $0.00 = $120.05 $6.00 $126.05
Julio   $1,000.00 $390.00 $0.00 $500.00 - $1,000.00 $516.00 $0.00 $0.00 = $500.05 $25.00 $525.06
Agosto   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,525.05 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.01 $0.00 $0.01
Septiembre   $1,000.00 $444.00 $500.00 $0.00 - $1,000.00 $444.00 $500.00 $0.00 = $0.01 $0.00 $0.01
Octubre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.01 $0.00 $0.01
Noviembre   $1,000.00 $390.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $390.00 $0.00 $0.00 = $0.01 $0.00 $0.01
Diciembre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.01 $0.00 $0.01
 
Sumatorias   $11,600.00 $2,616.00 $1,000.00 $520.00   $12,076.05 $2,949.00 $1,000.00 $0.00   $61.06
Totales del año   $15,736.00   $16,025.05  
Saldo del 2024   $0.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2024: