Saldos departamento 414

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

Según lo establecido en los Artículos 32 y 66 del Reglamento interno, el interés moratiro es de un 5% mensual sobre saldos insolutos.

22 de Diciembre del 2024

► Presione aquí para mostrar el periodo 2017

Periodo 2017   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo del 2016           $0.00
Enero   $600.00 $88.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $88.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Marzo   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $86.00 $0.00 $0.00 = $-1.00 $0.00 $-1.00
Abril   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1.00 $0.00 $-1.00
Mayo   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-516.00 $0.00 $-516.00
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-516.00 $0.00 $-516.00
Julio   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $86.00 $0.00 $0.00 = $-517.00 $0.00 $-517.00
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-517.00 $0.00 $-517.00
Septiembre   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-432.00 $0.00 $-432.00
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-517.00 $0.00 $-517.00
Noviembre   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $170.00 $0.00 $0.00 = $-602.00 $0.00 $-602.00
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-587.00 $0.00 $-587.00
 
Sumatorias   $7,300.00 $513.00 $0.00 $0.00   $7,800.00 $600.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $7,813.00   $8,400.00  
Saldo a favor del 2017   $-587.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2017:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2018

Periodo 2018   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2017           $-587.00
Enero   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-587.00 $0.00 $-587.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $208.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-464.00 $0.00 $-464.00
Marzo   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-464.00 $0.00 $-464.00
Abril   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-549.00 $0.00 $-549.00
Mayo   $600.00 $328.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-306.00 $0.00 $-306.00
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $285.00 $600.00 $0.00 = $-591.00 $0.00 $-591.00
Julio   $600.00 $344.00 $600.00 $0.00 - $600.00 $285.00 $0.00 $0.00 = $68.00 $0.00 $68.00
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $185.00 $0.00 $0.00 = $-117.00 $0.00 $-117.00
Septiembre   $600.00 $144.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $344.00 $0.00 $0.00 = $-317.00 $0.00 $-317.00
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $344.00 $0.00 $0.00 = $-661.00 $0.00 $-661.00
Noviembre   $600.00 $144.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $344.00 $0.00 $0.00 = $-861.00 $0.00 $-861.00
Diciembre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $144.00 $0.00 $0.00 = $-1,005.00 $0.00 $-1,005.00
 
Sumatorias   $7,200.00 $1,130.00 $600.00 $208.00   $6,600.00 $2,356.00 $600.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $9,138.00   $9,556.00  
Saldo a favor del 2018   $-1,005.00

► Presione aquí para mostrar el periodo 2019

Periodo 2019   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2018           $-1,005.00
Enero   $600.00 $144.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $144.00 $0.00 $0.00 = $-1,005.00 $0.00 $-1,005.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $144.00 $0.00 $0.00 = $-1,149.00 $0.00 $-1,149.00
Marzo   $600.00 $186.00 $0.00 $20.00 - $600.00 $186.00 $0.00 $0.00 = $-1,129.00 $0.00 $-1,129.00
Abril   $700.00 $0.00 $700.00 $500.00 - $0.00 $186.00 $700.00 $0.00 = $-115.00 $0.00 $-115.00
Mayo   $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 = $-115.00 $0.00 $-115.00
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 = $-301.00 $0.00 $-301.00
Julio   $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 = $-301.00 $0.00 $-301.00
Agosto   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $399.00 $0.00 $399.00
Septiembre   $800.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,385.00 $0.00 $1,385.00
Octubre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,185.00 $0.00 $2,185.00
Noviembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $2,885.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $20.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $20.00 $0.00 $20.00
 
Sumatorias   $8,300.00 $888.00 $700.00 $540.00   $7,485.00 $1,218.00 $700.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $10,428.00   $9,403.00  
Saldo en contra del 2019   $20.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2019:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2020

Periodo 2020   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2019           $20.00
Enero   $800.00 $386.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,206.00 $0.00 $1,206.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,106.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $900.00 $0.00 $900.00
Marzo   $850.00 $273.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,023.00 $0.00 $2,023.00
Abril   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,873.00 $0.00 $2,873.00
Mayo   $850.00 $273.00 $0.00 $0.00 - $3,996.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Julio   $850.00 $600.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,450.00 $0.00 $1,450.00
Agosto   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,300.00 $0.00 $2,300.00
Septiembre   $850.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,336.00 $0.00 $3,336.00
Octubre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,186.00 $0.00 $4,186.00
Noviembre   $850.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,354.00 $0.00 $5,354.00
Diciembre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $3,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,184.00 $0.00 $3,184.00
 
Sumatorias   $10,000.00 $2,036.00 $0.00 $0.00   $8,872.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $12,036.00   $8,872.00  
Saldo en contra del 2020   $3,184.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2020:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2021

Periodo 2021   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2020           $3,184.00
Enero   $850.00 $186.00 $0.00 $20.00 - $3,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $770.00 $0.00 $770.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $20.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $20.00 = $1,520.00 $0.00 $1,520.00
Marzo   $850.00 $243.00 $0.00 $0.00 - $3,363.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-750.00 $0.00 $-750.00
Abril   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Mayo   $750.00 $432.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,182.00 $0.00 $1,182.00
Junio   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,032.00 $0.00 $2,032.00
Julio   $850.00 $291.00 $0.00 $0.00 - $3,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Agosto   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $850.00 $0.00 $850.00
Septiembre   $850.00 $243.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,943.00 $0.00 $1,943.00
Octubre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,793.00 $0.00 $2,793.00
Noviembre   $850.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,979.00 $0.00 $3,979.00
Diciembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $4,829.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-100.00 $0.00 $-100.00
 
Sumatorias   $9,800.00 $1,731.00 $0.00 $40.00   $14,835.00 $0.00 $0.00 $20.00   $0.00
Totales del año   $11,571.00   $14,855.00  
Saldo a favor del 2021   $-100.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2021:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2022

Periodo 2022   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2021           $-100.00
Enero   $750.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $1,010.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Febrero   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $850.00 $0.00 $850.00
Marzo   $850.00 $513.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,213.00 $0.00 $2,213.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $3,113.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-100.00 $0.00 $-100.00
Mayo   $900.00 $513.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,313.00 $0.00 $1,313.00
Junio   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $2,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Julio   $800.00 $615.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $615.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Agosto   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-100.00 $0.00 $-100.00
Septiembre   $800.00 $615.00 $0.00 $20.00 - $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $435.00 $0.00 $435.00
Octubre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $735.00 $154.00 $0.00 $0.00 = $346.00 $0.00 $346.00
Noviembre   $800.00 $462.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $462.00 $0.00 $346.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
 
Sumatorias   $9,850.00 $3,078.00 $0.00 $20.00   $11,271.00 $1,231.00 $0.00 $346.00   $0.00
Totales del año   $12,948.00   $12,848.00  
Saldo del 2022   $0.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2022:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2023

Periodo 2023   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo del 2022           $0.00
Enero   $800.00 $444.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $374.00 $0.00 $70.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Marzo   $800.00 $228.00 $0.00 $20.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,048.00 $0.00 $1,048.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,948.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-100.00 $0.00 $-100.00
Mayo   $800.00 $282.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $182.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Junio   $900.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $900.00 $0.00 $900.00
Julio   $900.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,028.00 $0.00 $2,028.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,928.00 $0.00 $2,928.00
Septiembre   $800.00 $336.00 $1,000.00 $0.00 - $4,164.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $-100.00 $0.00 $-100.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $800.00 $0.00 $800.00
Noviembre   $900.00 $444.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,144.00 $0.00 $2,144.00
Diciembre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,044.00 $0.00 $3,044.00
 
Sumatorias   $10,200.00 $1,962.00 $2,000.00 $20.00   $8,512.00 $556.00 $2,000.00 $70.00   $0.00
Totales del año   $14,182.00   $11,138.00  
Saldo en contra del 2023   $3,044.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2023:
Periodo 2024   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2023           $3,044.00
Enero   $900.00 $1,506.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,450.00 $0.00 $5,450.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $20.00 - $6,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-80.00 $0.00 $-80.00
Marzo   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $890.00 $0.00 $890.00
Abril   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $3,838.53 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,948.53 $0.00 $-1,948.53
Mayo   $1,000.00 $390.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-558.53 $0.00 $-558.53
Junio   $1,100.00 $0.00 $500.00 $0.00 - $2,421.34 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,379.87 $0.00 $-1,379.87
Julio   $1,000.00 $444.00 $0.00 $0.00 - $1,100.00 $449.00 $0.00 $0.00 = $-1,484.87 $0.00 $-1,484.87
Agosto   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-384.87 $0.00 $-384.87
Septiembre   $1,000.00 $666.00 $500.00 $10.00 - $1,650.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $-858.87 $0.00 $-858.87
Octubre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,715.05 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,473.92 $0.00 $-1,473.92
Noviembre   $1,000.00 $612.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $138.08 $6.90 $144.98
Diciembre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,144.98 $0.00 $1,144.98
 
Sumatorias   $11,900.00 $3,688.00 $1,000.00 $30.00   $17,074.92 $449.00 $1,000.00 $0.00   $6.90
Totales del año   $16,618.00   $18,523.92  
Saldo en contra del 2024   $1,144.98
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2024: