Saldos departamento 411

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

Según lo establecido en los Artículos 32 y 66 del Reglamento interno, el interés moratiro es de un 5% mensual sobre saldos insolutos.

22 de Diciembre del 2024

► Presione aquí para mostrar el periodo 2017

Periodo 2017   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo del 2016           $0.00
Enero   $600.00 $170.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $170.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Marzo   $700.00 $159.28 $0.00 $0.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $159.28 $0.00 $159.28
Abril   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $160.00 $0.00 $0.00 = $-0.72 $0.00 $-0.72
Mayo   $600.00 $159.28 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $158.56 $0.00 $158.56
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $158.56 $0.00 $158.56
Julio   $700.00 $183.78 $0.00 $0.00 - $700.00 $159.00 $0.00 $0.00 = $183.34 $0.00 $183.34
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $183.34 $0.00 $183.34
Septiembre   $600.00 $159.28 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $342.62 $0.00 $342.62
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $342.62 $0.00 $342.62
Noviembre   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $366.00 $0.00 $0.00 = $61.62 $0.00 $61.62
Diciembre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $-23.38 $0.00 $-23.38
 
Sumatorias   $7,500.00 $916.62 $0.00 $0.00   $7,500.00 $940.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $8,416.62   $8,440.00  
Saldo a favor del 2017   $-23.38

► Presione aquí para mostrar el periodo 2018

Periodo 2018   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2017           $-23.38
Enero   $600.00 $110.28 $0.00 $0.00 - $600.00 $110.00 $0.00 $0.00 = $-23.10 $0.00 $-23.10
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-23.10 $0.00 $-23.10
Marzo   $600.00 $159.28 $0.00 $0.00 - $600.00 $159.00 $0.00 $0.00 = $-22.82 $0.00 $-22.82
Abril   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-22.82 $0.00 $-22.82
Mayo   $700.00 $239.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $159.00 $0.00 $0.00 = $57.18 $0.00 $57.18
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $657.18 $0.00 $657.18
Julio   $600.00 $228.00 $600.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,085.18 $0.00 $2,085.18
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,685.18 $0.00 $2,685.18
Septiembre   $600.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,513.18 $0.00 $3,513.18
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,113.18 $0.00 $4,113.18
Noviembre   $600.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,941.18 $0.00 $4,941.18
Diciembre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,541.18 $0.00 $5,541.18
 
Sumatorias   $7,300.00 $1,192.56 $600.00 $0.00   $3,100.00 $428.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $9,092.56   $3,528.00  
Saldo en contra del 2018   $5,541.18
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2018:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2019

Periodo 2019   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2018           $5,541.18
Enero   $600.00 $270.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $6,411.18 $0.00 $6,411.18
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $7,011.18 $0.00 $7,011.18
Marzo   $600.00 $363.00 $0.00 $10.00 - $7,974.18 $0.00 $0.00 $10.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Abril   $800.00 $0.00 $700.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,500.00 $0.00 $1,500.00
Mayo   $700.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $363.00 $700.00 $700.00 = $-45.00 $0.00 $-45.00
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-5,345.00 $0.00 $-5,345.00
Julio   $700.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-4,327.00 $0.00 $-4,327.00
Agosto   $700.00 $0.00 $0.00 $10.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,617.00 $0.00 $-3,617.00
Septiembre   $700.00 $275.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,642.00 $0.00 $-2,642.00
Octubre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,942.00 $0.00 $-1,942.00
Noviembre   $700.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-924.00 $0.00 $-924.00
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-224.00 $0.00 $-224.00
 
Sumatorias   $8,200.00 $1,862.00 $700.00 $20.00   $14,774.18 $363.00 $700.00 $710.00   $0.00
Totales del año   $10,782.00   $16,547.18  
Saldo a favor del 2019   $-224.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2019:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2020

Periodo 2020   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2019           $-224.00
Enero   $700.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $839.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $800.00 $0.00 $800.00
Marzo   $850.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,513.00 $0.00 $1,513.00
Abril   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,513.00 $0.00 $0.00 $850.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Mayo   $750.00 $408.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $408.00 $0.00 $408.00
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $408.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Julio   $750.00 $453.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $453.00 $0.00 $453.00
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $453.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Septiembre   $750.00 $453.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $453.00 $0.00 $453.00
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $453.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Noviembre   $850.00 $408.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,258.00 $0.00 $1,258.00
Diciembre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,108.00 $0.00 $2,108.00
 
Sumatorias   $9,400.00 $2,448.00 $0.00 $0.00   $6,852.00 $1,314.00 $0.00 $1,350.00   $0.00
Totales del año   $11,848.00   $9,516.00  
Saldo en contra del 2020   $2,108.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2020:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2021

Periodo 2021   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2020           $2,108.00
Enero   $850.00 $453.00 $0.00 $0.00 - $2,108.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,303.00 $0.00 $1,303.00
Febrero   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,153.00 $0.00 $2,153.00
Marzo   $850.00 $432.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,435.00 $0.00 $3,435.00
Abril   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,285.00 $0.00 $4,285.00
Mayo   $750.00 $432.00 $0.00 $0.00 - $5,467.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Julio   $750.00 $195.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $198.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Septiembre   $750.00 $384.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $384.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Noviembre   $750.00 $384.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $384.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Diciembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
 
Sumatorias   $9,400.00 $2,280.00 $0.00 $0.00   $12,825.00 $966.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $11,680.00   $13,791.00  
Saldo a favor del 2021   $-3.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2021:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2022

Periodo 2022   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2021           $-3.00
Enero   $750.00 $411.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $411.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Marzo   $750.00 $411.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $411.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $47.00 $0.00 $47.00
Mayo   $800.00 $411.00 $0.00 $0.00 - $850.00 $411.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Junio   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Julio   $800.00 $411.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $411.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Agosto   $800.00 $0.00 $0.00 $800.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $800.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Septiembre   $800.00 $360.00 $0.00 $30.00 - $800.00 $360.00 $0.00 $30.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Octubre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3.00 $0.00 $-3.00
Noviembre   $800.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $400.00 $0.00 $0.00 = $-43.00 $0.00 $-43.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-43.00 $0.00 $-43.00
 
Sumatorias   $9,450.00 $2,364.00 $0.00 $830.00   $9,450.00 $2,404.00 $0.00 $830.00   $0.00
Totales del año   $12,644.00   $12,684.00  
Saldo a favor del 2022   $-43.00

► Presione aquí para mostrar el periodo 2023

Periodo 2023   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2022           $-43.00
Enero   $800.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $400.00 $0.00 $0.00 = $-107.00 $0.00 $-107.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-107.00 $0.00 $-107.00
Marzo   $900.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $400.00 $0.00 $0.00 = $-71.00 $0.00 $-71.00
Abril   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-171.00 $0.00 $-171.00
Mayo   $800.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-35.00 $0.00 $-35.00
Junio   $800.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $-235.00 $0.00 $-235.00
Julio   $800.00 $282.00 $0.00 $0.00 - $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-653.00 $0.00 $-653.00
Agosto   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $-1,853.00 $0.00 $-1,853.00
Septiembre   $800.00 $444.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $400.00 $0.00 $0.00 = $-9.00 $0.00 $-9.00
Octubre   $800.00 $0.00 $0.00 $20.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $20.00 = $-209.00 $0.00 $-209.00
Noviembre   $800.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $400.00 $0.00 $0.00 = $-273.00 $0.00 $-273.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-473.00 $0.00 $-473.00
 
Sumatorias   $9,800.00 $2,070.00 $2,000.00 $20.00   $10,700.00 $1,600.00 $2,000.00 $20.00   $0.00
Totales del año   $13,890.00   $14,320.00  
Saldo a favor del 2023   $-473.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2023:
Periodo 2024   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2023           $-473.00
Enero   $800.00 $390.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-283.00 $0.00 $-283.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-183.00 $0.00 $-183.00
Marzo   $800.00 $1,008.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $825.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Abril   $1,100.00 $0.00 $0.00 $260.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $260.00 = $100.00 $5.00 $105.00
Mayo   $1,000.00 $390.00 $0.00 $260.00 - $1,755.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Junio   $1,000.00 $0.00 $500.00 $260.00 - $1,000.00 $0.00 $500.00 $260.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Julio   $1,000.00 $228.00 $0.00 $260.00 - $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-12.00 $0.00 $-12.00
Agosto   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $988.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Septiembre   $1,000.00 $228.00 $500.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $500.00 $0.00 = $228.00 $11.40 $239.40
Octubre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $239.40 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Noviembre   $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $456.00 $0.00 $0.00 = $-228.00 $0.00 $-228.00
Diciembre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-228.00 $0.00 $-228.00
 
Sumatorias   $11,600.00 $2,472.00 $1,000.00 $1,040.00   $12,843.00 $1,520.40 $1,000.00 $520.00   $16.40
Totales del año   $16,112.00   $15,883.40  
Saldo a favor del 2024   $-228.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2024: