Saldos departamento 328

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

Según lo establecido en los Artículos 32 y 66 del Reglamento interno, el interés moratiro es de un 5% mensual sobre saldos insolutos.

22 de Diciembre del 2024

► Presione aquí para mostrar el periodo 2017

Periodo 2017   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo del 2016           $0.00
Enero   $700.00 $88.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $88.00 $0.00 $0.00 = $700.00 $0.00 $700.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Marzo   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $1,400.00 $88.00 $0.00 $0.00 = $-803.00 $0.00 $-803.00
Abril   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-903.00 $0.00 $-903.00
Mayo   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-218.00 $0.00 $-218.00
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,718.00 $0.00 $-1,718.00
Julio   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $86.00 $0.00 $0.00 = $-1,119.00 $0.00 $-1,119.00
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-519.00 $0.00 $-519.00
Septiembre   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $266.00 $0.00 $266.00
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $781.00 $0.00 $781.00
Noviembre   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $1,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $116.00 $0.00 $116.00
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $731.00 $0.00 $731.00
 
Sumatorias   $7,500.00 $513.00 $0.00 $0.00   $6,850.00 $432.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $8,013.00   $7,282.00  
Saldo en contra del 2017   $731.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2017:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2018

Periodo 2018   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2017           $731.00
Enero   $600.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $631.00 $0.00 $631.00
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,331.00 $0.00 $1,331.00
Marzo   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $1,400.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $631.00 $0.00 $631.00
Abril   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,331.00 $0.00 $1,331.00
Mayo   $700.00 $128.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,159.00 $0.00 $2,159.00
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $2,650.00 $85.00 $0.00 $0.00 = $124.00 $0.00 $124.00
Julio   $700.00 $144.00 $600.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,568.00 $0.00 $1,568.00
Agosto   $700.00 $0.00 $100.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,368.00 $0.00 $2,368.00
Septiembre   $700.00 $144.00 $100.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,312.00 $0.00 $3,312.00
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $3,131.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $781.00 $0.00 $781.00
Noviembre   $700.00 $144.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,625.00 $0.00 $1,625.00
Diciembre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,425.00 $0.00 $800.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
 
Sumatorias   $8,100.00 $730.00 $800.00 $0.00   $9,306.00 $255.00 $800.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $9,630.00   $10,361.00  
Saldo del 2018   $0.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2018:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2019

Periodo 2019   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo del 2018           $0.00
Enero   $700.00 $144.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $250.00 $0.00 $0.00 = $-106.00 $0.00 $-106.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $494.00 $0.00 $494.00
Marzo   $600.00 $186.00 $0.00 $10.00 - $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $190.00 $0.00 $190.00
Abril   $700.00 $0.00 $700.00 $0.00 - $600.00 $190.00 $0.00 $0.00 = $800.00 $0.00 $800.00
Mayo   $800.00 $186.00 $100.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,886.00 $0.00 $1,886.00
Junio   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,686.00 $0.00 $2,686.00
Julio   $800.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,672.00 $0.00 $3,672.00
Agosto   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,672.00 $0.00 $3,672.00
Septiembre   $800.00 $230.00 $0.00 $0.00 - $2,030.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,672.00 $0.00 $2,672.00
Octubre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $2,672.00 $0.00 $800.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Noviembre   $800.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $986.00 $0.00 $986.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,786.00 $0.00 $1,786.00
 
Sumatorias   $9,000.00 $1,118.00 $800.00 $10.00   $7,902.00 $440.00 $800.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $10,928.00   $9,142.00  
Saldo en contra del 2019   $1,786.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2019:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2020

Periodo 2020   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2019           $1,786.00
Enero   $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $250.00 $0.00 $786.00 = $636.00 $0.00 $636.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,436.00 $0.00 $1,436.00
Marzo   $850.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $1,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $593.00 $0.00 $593.00
Abril   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,343.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Mayo   $850.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,036.00 $0.00 $1,036.00
Junio   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,886.00 $0.00 $1,886.00
Julio   $850.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-78.00 $0.00 $-78.00
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $672.00 $0.00 $672.00
Septiembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,500.00 $0.00 $0.00 $750.00 = $-828.00 $0.00 $-828.00
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-78.00 $0.00 $-78.00
Noviembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-78.00 $0.00 $-78.00
Diciembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $672.00 $0.00 $672.00
 
Sumatorias   $9,400.00 $744.00 $0.00 $0.00   $9,472.00 $250.00 $0.00 $1,536.00   $0.00
Totales del año   $10,144.00   $11,258.00  
Saldo en contra del 2020   $672.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2020:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2021

Periodo 2021   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2020           $672.00
Enero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-78.00 $0.00 $-78.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-78.00 $0.00 $-78.00
Marzo   $750.00 $66.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $38.00 $0.00 $38.00
Abril   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $38.00 $0.00 $38.00
Mayo   $750.00 $195.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $233.00 $0.00 $233.00
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $917.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $66.00 $0.00 $66.00
Julio   $850.00 $66.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $982.00 $0.00 $982.00
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,666.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $66.00 $0.00 $66.00
Septiembre   $850.00 $66.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $982.00 $0.00 $982.00
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-34.00 $0.00 $-34.00
Noviembre   $850.00 $66.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $882.00 $0.00 $882.00
Diciembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,600.00 $0.00 $0.00 $66.00 = $-34.00 $0.00 $-34.00
 
Sumatorias   $9,300.00 $459.00 $0.00 $0.00   $10,399.00 $0.00 $0.00 $66.00   $0.00
Totales del año   $9,759.00   $10,465.00  
Saldo a favor del 2021   $-34.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2021:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2022

Periodo 2022   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2021           $-34.00
Enero   $850.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $886.00 $0.00 $886.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,566.00 $70.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Marzo   $850.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $920.00 $0.00 $920.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,650.00 $70.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Mayo   $900.00 $210.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,110.00 $0.00 $1,110.00
Junio   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,010.00 $0.00 $2,010.00
Julio   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,980.00 $0.00 $2,980.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $900.00 $210.00 $0.00 $0.00 = $2,770.00 $0.00 $2,770.00
Septiembre   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $1,800.00 $70.00 $0.00 $0.00 = $1,870.00 $0.00 $1,870.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,870.00 $0.00 $1,870.00
Noviembre   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $1,800.00 $0.00 $0.00 $70.00 = $970.00 $0.00 $970.00
Diciembre   $900.00 $0.00 $0.00 $10.00 - $800.00 $70.00 $0.00 $0.00 = $1,010.00 $0.00 $1,010.00
 
Sumatorias   $10,450.00 $560.00 $0.00 $10.00   $9,416.00 $490.00 $0.00 $70.00   $0.00
Totales del año   $11,020.00   $9,976.00  
Saldo en contra del 2022   $1,010.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2022:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2023

Periodo 2023   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2022           $1,010.00
Enero   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $10.00 = $1,170.00 $0.00 $1,170.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $70.00 $0.00 $0.00 = $1,200.00 $0.00 $1,200.00
Marzo   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,270.00 $0.00 $1,270.00
Abril   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,170.00 $0.00 $1,170.00
Mayo   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,140.00 $0.00 $2,140.00
Junio   $900.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,040.00 $0.00 $4,040.00
Julio   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,010.00 $0.00 $5,010.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,910.00 $0.00 $5,910.00
Septiembre   $900.00 $70.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $7,880.00 $0.00 $7,880.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $8,780.00 $0.00 $8,780.00
Noviembre   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $9,750.00 $0.00 $9,750.00
Diciembre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $10,650.00 $0.00 $10,650.00
 
Sumatorias   $10,800.00 $420.00 $2,000.00 $0.00   $3,500.00 $70.00 $0.00 $10.00   $0.00
Totales del año   $13,220.00   $3,580.00  
Saldo en contra del 2023   $10,650.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2023:
Periodo 2024   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2023           $10,650.00
Enero   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $11,620.00 $0.00 $11,620.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 = $11,020.00 $0.00 $11,020.00
Marzo   $900.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $11,990.00 $0.00 $11,990.00
Abril   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $13,090.00 $654.50 $13,744.50
Mayo   $1,100.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $14,914.50 $745.73 $15,660.23
Junio   $1,100.00 $0.00 $500.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 = $16,660.23 $833.01 $17,493.24
Julio   $1,100.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $18,163.24 $908.16 $19,071.40
Agosto   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $19,671.40 $983.57 $20,654.97
Septiembre   $1,100.00 $70.00 $500.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 = $21,324.97 $1,066.25 $22,391.22
Octubre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $22,991.22 $1,149.56 $24,140.78
Noviembre   $1,100.00 $70.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $25,310.78 $1,265.54 $26,576.32
Diciembre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $27,176.32 $0.00 $27,176.32
 
Sumatorias   $12,600.00 $420.00 $1,000.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00 $5,100.00   $7,606.32
Totales del año   $14,020.00   $5,100.00  
Saldo en contra del 2024   $27,176.32
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2024: