Saldos departamento 320

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

Según lo establecido en los Artículos 32 y 66 del Reglamento interno, el interés moratiro es de un 5% mensual sobre saldos insolutos.

03 de Enero del 2025

► Presione aquí para mostrar el periodo 2017

Periodo 2017   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2016           $500.00
Enero   $600.00 $142.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $142.00 $0.00 $500.00 = $500.00 $0.00 $500.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $500.00 $0.00 $500.00
Marzo   $600.00 $134.78 $0.00 $500.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $634.78 $0.00 $634.78
Abril   $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $135.00 $0.00 $500.00 = $499.78 $0.00 $499.78
Mayo   $700.00 $208.28 $0.00 $500.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,408.06 $0.00 $1,408.06
Junio   $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,408.06 $0.00 $1,408.06
Julio   $600.00 $281.76 $0.00 $500.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,689.82 $0.00 $1,689.82
Agosto   $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $208.00 $0.00 $500.00 = $1,481.82 $0.00 $1,481.82
Septiembre   $600.00 $183.78 $0.00 $500.00 - $650.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,615.60 $0.00 $1,615.60
Octubre   $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $600.00 $0.00 $500.00 = $1,015.60 $0.00 $1,015.60
Noviembre   $700.00 $232.76 $0.00 $500.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,948.36 $0.00 $1,948.36
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $650.00 $564.00 $0.00 $500.00 = $1,434.36 $0.00 $1,434.36
 
Sumatorias   $7,500.00 $1,183.36 $0.00 $6,000.00   $6,100.00 $1,649.00 $0.00 $6,000.00   $0.00
Totales del año   $14,683.36   $13,749.00  
Saldo en contra del 2017   $1,434.36
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2017:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2018

Periodo 2018   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2017           $1,434.36
Enero   $700.00 $159.28 $0.00 $500.00 - $1,200.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,093.64 $0.00 $1,093.64
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $159.00 $0.00 $500.00 = $1,034.64 $0.00 $1,034.64
Marzo   $700.00 $183.00 $0.00 $500.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,917.64 $0.00 $1,917.64
Abril   $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $2,017.64 $0.00 $2,017.64
Mayo   $700.00 $312.00 $0.00 $500.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $2,429.64 $0.00 $2,429.64
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $670.00 - $600.00 $312.00 $0.00 $670.00 = $2,217.64 $0.00 $2,217.64
Julio   $700.00 $356.00 $600.00 $670.00 - $600.00 $160.00 $0.00 $500.00 = $3,283.64 $0.00 $3,283.64
Agosto   $700.00 $0.00 $100.00 $670.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $1,026.00 = $3,127.64 $0.00 $3,127.64
Septiembre   $700.00 $356.00 $100.00 $670.00 - $700.00 $170.00 $0.00 $1,500.00 = $2,583.64 $0.00 $2,583.64
Octubre   $700.00 $0.00 $0.00 $670.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $670.00 = $2,483.64 $0.00 $2,483.64
Noviembre   $600.00 $356.00 $0.00 $670.00 - $2,150.00 $0.00 $800.00 $670.00 = $489.64 $0.00 $489.64
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $670.00 - $700.00 $356.00 $0.00 $670.00 = $133.64 $0.00 $133.64
 
Sumatorias   $8,300.00 $1,722.28 $800.00 $7,190.00   $9,150.00 $1,157.00 $800.00 $8,206.00   $0.00
Totales del año   $18,012.28   $19,313.00  
Saldo en contra del 2018   $133.64
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2018:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2019

Periodo 2019   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2018           $133.64
Enero   $600.00 $312.00 $0.00 $670.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $670.00 = $445.64 $0.00 $445.64
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $670.00 - $1,200.00 $0.00 $0.00 $670.00 = $-154.36 $0.00 $-154.36
Marzo   $600.00 $363.00 $0.00 $690.00 - $0.00 $363.00 $0.00 $690.00 = $445.64 $0.00 $445.64
Abril   $700.00 $0.00 $700.00 $670.00 - $700.00 $0.00 $700.00 $670.00 = $445.64 $0.00 $445.64
Mayo   $700.00 $408.00 $0.00 $670.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $670.00 = $853.64 $0.00 $853.64
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $853.64 $0.00 $853.64
Julio   $700.00 $408.00 $0.00 $500.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,261.64 $0.00 $1,261.64
Agosto   $800.00 $0.00 $0.00 $550.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,411.64 $0.00 $1,411.64
Septiembre   $800.00 $318.00 $0.00 $500.00 - $700.00 $500.00 $0.00 $700.00 = $1,129.64 $0.00 $1,129.64
Octubre   $800.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $1,229.64 $0.00 $1,229.64
Noviembre   $800.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $318.00 $0.00 $0.00 = $1,329.64 $0.00 $1,329.64
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $10.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $760.00 = $679.64 $0.00 $679.64
 
Sumatorias   $8,600.00 $2,127.00 $700.00 $5,930.00   $8,100.00 $1,181.00 $700.00 $6,830.00   $0.00
Totales del año   $17,357.00   $16,811.00  
Saldo en contra del 2019   $679.64
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2019:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2020

Periodo 2020   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2019           $679.64
Enero   $700.00 $186.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $686.00 $0.00 $0.00 = $179.64 $0.00 $179.64
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $-370.36 $0.00 $-370.36
Marzo   $750.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $500.00 $0.00 $0.00 = $-592.36 $0.00 $-592.36
Abril   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $-1,092.36 $0.00 $-1,092.36
Mayo   $750.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $-1,229.36 $0.00 $-1,229.36
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $363.00 $0.00 $500.00 = $-2,092.36 $0.00 $-2,092.36
Julio   $750.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $-2,229.36 $0.00 $-2,229.36
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $-2,729.36 $0.00 $-2,729.36
Septiembre   $750.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $500.00 $0.00 $0.00 = $-2,866.36 $0.00 $-2,866.36
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $500.00 $0.00 $0.00 = $-3,366.36 $0.00 $-3,366.36
Noviembre   $750.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,048.36 $0.00 $-3,048.36
Diciembre   $750.00 $0.00 $0.00 $270.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $270.00 = $-3,048.36 $0.00 $-3,048.36
 
Sumatorias   $8,900.00 $1,821.00 $0.00 $270.00   $8,900.00 $2,549.00 $0.00 $3,270.00   $0.00
Totales del año   $10,991.00   $14,719.00  
Saldo a favor del 2020   $-3,048.36

► Presione aquí para mostrar el periodo 2021

Periodo 2021   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2020           $-3,048.00
Enero   $750.00 $273.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,775.00 $0.00 $-2,775.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,775.00 $0.00 $-2,775.00
Marzo   $750.00 $384.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 = $-3,891.00 $0.00 $-3,891.00
Abril   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,891.00 $0.00 $-3,891.00
Mayo   $750.00 $291.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,600.00 $0.00 $-3,600.00
Junio   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,600.00 $0.00 $-3,600.00
Julio   $750.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,264.00 $0.00 $-3,264.00
Agosto   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-3,264.00 $0.00 $-3,264.00
Septiembre   $750.00 $384.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,880.00 $0.00 $-2,880.00
Octubre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,880.00 $0.00 $-2,880.00
Noviembre   $750.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,544.00 $0.00 $-2,544.00
Diciembre   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,794.00 $0.00 $-1,794.00
 
Sumatorias   $9,000.00 $2,004.00 $0.00 $0.00   $8,250.00 $0.00 $0.00 $1,500.00   $0.00
Totales del año   $11,004.00   $9,750.00  
Saldo a favor del 2021   $-1,794.00

► Presione aquí para mostrar el periodo 2022

Periodo 2022   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2021           $-1,794.00
Enero   $750.00 $309.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,485.00 $0.00 $-1,485.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-2,235.00 $0.00 $-2,235.00
Marzo   $750.00 $210.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,275.00 $0.00 $-1,275.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,275.00 $0.00 $-1,275.00
Mayo   $800.00 $462.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-813.00 $0.00 $-813.00
Junio   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-813.00 $0.00 $-813.00
Julio   $800.00 $564.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-249.00 $0.00 $-249.00
Agosto   $800.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $500.00 = $-249.00 $0.00 $-249.00
Septiembre   $800.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $111.00 $0.00 $111.00
Octubre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $111.00 $0.00 $111.00
Noviembre   $800.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 = $-1,529.00 $0.00 $-1,529.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,529.00 $0.00 $-1,529.00
 
Sumatorias   $9,450.00 $2,265.00 $0.00 $500.00   $9,450.00 $2,000.00 $0.00 $500.00   $0.00
Totales del año   $12,215.00   $11,950.00  
Saldo a favor del 2022   $-1,529.00

► Presione aquí para mostrar el periodo 2023

Periodo 2023   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2022           $-1,529.00
Enero   $800.00 $336.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,193.00 $0.00 $-1,193.00
Febrero   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,193.00 $0.00 $-1,193.00
Marzo   $800.00 $390.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-803.00 $0.00 $-803.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-803.00 $0.00 $-803.00
Mayo   $800.00 $555.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-248.00 $0.00 $-248.00
Junio   $900.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $852.00 $0.00 $852.00
Julio   $900.00 $501.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,453.00 $0.00 $1,453.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,553.00 $0.00 $1,553.00
Septiembre   $900.00 $612.00 $1,000.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,265.00 $0.00 $3,265.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $2,400.00 $2,000.00 $0.00 = $-1,035.00 $0.00 $-1,035.00
Noviembre   $800.00 $666.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-369.00 $0.00 $-369.00
Diciembre   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-369.00 $0.00 $-369.00
 
Sumatorias   $10,100.00 $3,060.00 $2,000.00 $0.00   $9,600.00 $2,400.00 $2,000.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $15,160.00   $14,000.00  
Saldo a favor del 2023   $-369.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2023:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2024

Periodo 2024   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2023           $-369.00
Enero   $800.00 $444.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $444.00 $0.00 $0.00 = $-369.00 $0.00 $-369.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-369.00 $0.00 $-369.00
Marzo   $800.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $-369.00 $0.00 $-369.00
Abril   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-169.00 $0.00 $-169.00
Mayo   $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $2,059.00 $250.80 $0.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
Junio   $1,000.00 $0.00 $500.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $500.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
Julio   $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
Agosto   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
Septiembre   $1,000.00 $228.00 $500.00 $0.00 - $1,000.00 $228.00 $500.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
Octubre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
Noviembre   $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
Diciembre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-1,250.80 $0.00 $-1,250.80
 
Sumatorias   $11,500.00 $1,584.00 $1,000.00 $0.00   $12,359.00 $1,606.80 $1,000.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $14,084.00   $14,965.80  
Saldo a favor del 2024   $-1,250.80
Periodo 2025   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2024           $-1,250.80
Enero   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-250.80 $0.00 $-250.80
 
Sumatorias   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $1,000.00   $0.00  
Saldo a favor del 2025   $-250.80