Saldos departamento 213

Las columnas en Cargos representan los montos a pagar según la categoría, y deben tener registrado su correspondiente pago en la columna Abonos o de lo contrario se verá un adeudo en la columna Saldo en color rojo.

Texto en color verde (números negativos) es Saldo a favor del depto.

Texto en color rojo son adeudos.

Según lo establecido en los Artículos 32 y 66 del Reglamento interno, el interés moratiro es de un 5% mensual sobre saldos insolutos.

22 de Diciembre del 2024

► Presione aquí para mostrar el periodo 2017

Periodo 2017   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2016           $2,800.00
Enero   $700.00 $142.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,642.00 $0.00 $3,642.00
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,342.00 $0.00 $4,342.00
Marzo   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,127.00 $0.00 $5,127.00
Abril   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $5,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $227.00 $0.00 $227.00
Mayo   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $512.00 $0.00 $0.00 = $-200.00 $0.00 $-200.00
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $500.00 $0.00 $500.00
Julio   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,285.00 $0.00 $1,285.00
Agosto   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $880.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,105.00 $0.00 $1,105.00
Septiembre   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,890.00 $0.00 $1,890.00
Octubre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,590.00 $0.00 $2,590.00
Noviembre   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,375.00 $0.00 $3,375.00
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,075.00 $0.00 $4,075.00
 
Sumatorias   $8,400.00 $567.00 $0.00 $0.00   $7,180.00 $512.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $8,967.00   $7,692.00  
Saldo en contra del 2017   $4,075.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2017:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2018

Periodo 2018   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2017           $4,075.00
Enero   $700.00 $85.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,860.00 $0.00 $3,860.00
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,560.00 $0.00 $4,560.00
Marzo   $700.00 $183.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,443.00 $0.00 $5,443.00
Abril   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,143.00 $0.00 $5,143.00
Mayo   $700.00 $239.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 = $5,832.00 $0.00 $5,832.00
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $6,532.00 $0.00 $6,532.00
Julio   $700.00 $312.00 $600.00 $0.00 - $0.00 $350.00 $0.00 $0.00 = $7,794.00 $0.00 $7,794.00
Agosto   $700.00 $0.00 $100.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $8,594.00 $0.00 $8,594.00
Septiembre   $700.00 $312.00 $100.00 $0.00 - $1,350.00 $0.00 $0.00 $4,300.00 = $4,056.00 $0.00 $4,056.00
Octubre   $700.00 $0.00 $0.00 $500.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,256.00 $0.00 $5,256.00
Noviembre   $600.00 $356.00 $0.00 $12.00 - $4,765.00 $250.00 $800.00 $559.00 = $-150.00 $0.00 $-150.00
Diciembre   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-150.00 $0.00 $-150.00
 
Sumatorias   $8,200.00 $1,487.00 $800.00 $512.00   $8,715.00 $600.00 $800.00 $5,109.00   $0.00
Totales del año   $10,999.00   $15,224.00  
Saldo a favor del 2018   $-150.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2018:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2019

Periodo 2019   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2018           $-150.00
Enero   $600.00 $356.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $356.00 $0.00 $0.00 = $-150.00 $0.00 $-150.00
Febrero   $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-150.00 $0.00 $-150.00
Marzo   $600.00 $453.00 $0.00 $0.00 - $600.00 $453.00 $0.00 $0.00 = $-150.00 $0.00 $-150.00
Abril   $700.00 $0.00 $700.00 $10.00 - $1,060.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $200.00 $0.00 $200.00
Mayo   $700.00 $453.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $700.00 $0.00 = $-147.00 $0.00 $-147.00
Junio   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-147.00 $0.00 $-147.00
Julio   $700.00 $275.00 $0.00 $0.00 - $975.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-147.00 $0.00 $-147.00
Agosto   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-147.00 $0.00 $-147.00
Septiembre   $700.00 $275.00 $0.00 $0.00 - $975.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-147.00 $0.00 $-147.00
Octubre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-147.00 $0.00 $-147.00
Noviembre   $700.00 $273.00 $0.00 $0.00 - $980.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-154.00 $0.00 $-154.00
Diciembre   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-154.00 $0.00 $-154.00
 
Sumatorias   $8,100.00 $2,085.00 $700.00 $10.00   $9,390.00 $809.00 $700.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $10,895.00   $10,899.00  
Saldo a favor del 2019   $-154.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2019:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2020

Periodo 2020   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo a favor del 2019           $-154.00
Enero   $700.00 $273.00 $0.00 $0.00 - $980.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-161.00 $0.00 $-161.00
Febrero   $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-211.00 $0.00 $-211.00
Marzo   $850.00 $273.00 $0.00 $5,301.00 - $1,025.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,188.00 $0.00 $5,188.00
Abril   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,288.00 $0.00 $5,288.00
Mayo   $850.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $1,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,386.00 $0.00 $5,386.00
Junio   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $5,486.00 $0.00 $5,486.00
Julio   $850.00 $408.00 $0.00 $0.00 - $2,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,484.00 $0.00 $4,484.00
Agosto   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,484.00 $0.00 $3,484.00
Septiembre   $850.00 $318.00 $0.00 $0.00 - $2,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,482.00 $0.00 $2,482.00
Octubre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,482.00 $0.00 $1,482.00
Noviembre   $850.00 $363.00 $0.00 $0.00 - $2,213.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $482.00 $0.00 $482.00
Diciembre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,332.00 $0.00 $1,332.00
 
Sumatorias   $9,900.00 $1,998.00 $0.00 $5,301.00   $15,713.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $17,199.00   $15,713.00  
Saldo en contra del 2020   $1,332.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2020:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2021

Periodo 2021   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2020           $1,332.00
Enero   $850.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $1,332.00 $240.00 $0.00 $0.00 = $838.00 $0.00 $838.00
Febrero   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,688.00 $0.00 $1,688.00
Marzo   $850.00 $195.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $195.00 $0.00 $0.00 = $2,538.00 $0.00 $2,538.00
Abril   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,388.00 $0.00 $3,388.00
Mayo   $850.00 $195.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $204.00 $0.00 $0.00 = $4,229.00 $0.00 $4,229.00
Junio   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $5,328.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-249.00 $0.00 $-249.00
Julio   $850.00 $195.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $198.00 $0.00 $0.00 = $598.00 $0.00 $598.00
Agosto   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,448.00 $0.00 $1,448.00
Septiembre   $850.00 $291.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $291.00 $0.00 $0.00 = $2,298.00 $0.00 $2,298.00
Octubre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,148.00 $0.00 $3,148.00
Noviembre   $850.00 $243.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $243.00 $0.00 $0.00 = $3,998.00 $0.00 $3,998.00
Diciembre   $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,848.00 $0.00 $4,848.00
 
Sumatorias   $10,200.00 $1,347.00 $0.00 $0.00   $6,660.00 $1,371.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $11,547.00   $8,031.00  
Saldo en contra del 2021   $4,848.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2021:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2022

Periodo 2022   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2021           $4,848.00
Enero   $850.00 $210.00 $0.00 $0.00 - $5,698.00 $210.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Febrero   $750.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $-100.00 $0.00 $-100.00
Marzo   $850.00 $210.00 $0.00 $10.00 - $0.00 $110.00 $0.00 $0.00 = $860.00 $0.00 $860.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $860.00 $0.00 $860.00
Mayo   $900.00 $261.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,221.00 $0.00 $1,221.00
Junio   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,321.00 $0.00 $1,321.00
Julio   $900.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,681.00 $0.00 $1,681.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $160.00 $0.00 $0.00 = $1,421.00 $0.00 $1,421.00
Septiembre   $900.00 $360.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,881.00 $0.00 $1,881.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,981.00 $0.00 $1,981.00
Noviembre   $900.00 $411.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,492.00 $0.00 $2,492.00
Diciembre   $900.00 $0.00 $0.00 $20.00 - $0.00 $411.00 $0.00 $0.00 = $3,001.00 $0.00 $3,001.00
 
Sumatorias   $10,450.00 $1,812.00 $0.00 $30.00   $13,248.00 $891.00 $0.00 $0.00   $0.00
Totales del año   $12,292.00   $14,139.00  
Saldo en contra del 2022   $3,001.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2022:

► Presione aquí para mostrar el periodo 2023

Periodo 2023   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2022           $3,001.00
Enero   $900.00 $501.00 $0.00 $0.00 - $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,502.00 $0.00 $3,502.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,602.00 $0.00 $2,602.00
Marzo   $800.00 $336.00 $0.00 $260.00 - $2,950.00 $1,000.00 $0.00 $250.00 = $-202.00 $0.00 $-202.00
Abril   $800.00 $0.00 $0.00 $250.00 - $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $48.00 $0.00 $48.00
Mayo   $800.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $800.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $48.00 $0.00 $48.00
Junio   $900.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 - $900.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 = $48.00 $0.00 $48.00
Julio   $900.00 $282.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,230.00 $0.00 $1,230.00
Agosto   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,130.00 $0.00 $2,130.00
Septiembre   $900.00 $336.00 $1,000.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $4,366.00 $0.00 $4,366.00
Octubre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $3,600.00 $618.00 $1,000.00 $48.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Noviembre   $900.00 $282.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $282.00 $0.00 $0.00 = $900.00 $0.00 $900.00
Diciembre   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $1,800.00 $0.00 $1,800.00
 
Sumatorias   $10,500.00 $1,965.00 $2,000.00 $510.00   $11,750.00 $2,128.00 $2,000.00 $298.00   $0.00
Totales del año   $14,975.00   $16,176.00  
Saldo en contra del 2023   $1,800.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2023:
Periodo 2024   Cargos   Abonos   Saldo Intereses Total
Mtto. Agua Extraord. Otros Mtto. Agua Extraord. Otros  
Saldo en contra del 2023           $1,800.00
Enero   $900.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $2,928.00 $0.00 $2,928.00
Febrero   $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $3,828.00 $0.00 $3,828.00
Marzo   $900.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $4,500.00 $456.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Abril   $1,000.00 $0.00 $0.00 $65.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $65.00 $3.25 $68.25
Mayo   $1,100.00 $228.00 $0.00 $65.00 - $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $233.25 $11.66 $244.91
Junio   $1,100.00 $0.00 $500.00 $65.00 - $1,909.91 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Julio   $1,000.00 $228.00 $0.00 $10.00 - $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $10.00 $0.50 $10.50
Agosto   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,010.50 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Septiembre   $1,100.00 $228.00 $500.00 $0.00 - $1,000.00 $228.00 $500.00 $0.00 = $100.00 $5.00 $105.00
Octubre   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,105.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Noviembre   $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $228.00 $0.00 $0.00 = $0.00 $0.00 $0.00
Diciembre   $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 - $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 = $100.00 $0.00 $100.00
 
Sumatorias   $12,100.00 $1,368.00 $1,000.00 $205.00   $14,525.41 $1,368.00 $500.00 $0.00   $20.41
Totales del año   $14,673.00   $16,393.41  
Saldo en contra del 2024   $100.00
Posibles causas por los cuales se perdió derecho a cuota por pronto pago y se cargó la cuota completa en el 2024: