Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta noviembre del 2024
Saldo inicial | $386,314.94 |
Ingresos: | |
Depósitos reconocidos | $143,473.93 |
Depósitos no reconocidos | $-6,946.00 |
Total de ingresos: | $136,527.93 |
Egresos: | |
Cheques de meses anteriores cobrados en noviembre | $0.00 |
Cheques o transferencias hechos en noviembre | $90,689.50 |
Comisiones e impuestos del banco | $30.00 |
Total de egresos del mes: | $90,689.50 |
Saldo en chequera: | $432,153.37 |
Cheques en circulación | $0.00 |
Saldo final: | $432,153.37 |
Nota: En caso de que no cuadren las cantidades mostradas en el gráfico con las capturadas, el motivo suele ser porque se capturan los montos de los movimientos bancarios, pagos y abonos hechos en últimas horas del mes suelen aparecer hasta el siguiente estado de cuenta.
Desglose ingresos reconocidos en noviembre del 2024
Departamento | Mantenimiento | Agua | Extraordinaria | Otros | |
---|---|---|---|---|---|
102 | $2,000.00 el 17/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
103 | $1,000.00 el 16/Nov/2024 | $340.00 el 16/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
104 | $1,500.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
105 | $1,105.00 el 16/Nov/2024 | $444.00 el 08/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
107 | $1,000.00 el 14/Nov/2024 | $336.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
108 | $1,000.00 el 04/Nov/2024 | $314.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
109 | $2,325.00 el 13/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
110 | $1,100.00 el 27/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
111 | $1,000.00 el 06/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
112 | $1,000.00 el 02/Nov/2024 | $282.00 el 22/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
113 | $1,000.00 el 05/Nov/2024 | $228.00 el 09/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
115 | $0.00 | $282.00 el 20/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
116 | $1,000.00 el 03/Nov/2024 | $336.00 el 11/Nov/2024 | $0.00 | $900.00 el 01/Nov/2024 | |
117 | $0.00 | $444.00 el 29/Nov/2024 | $500.00 el 02/Nov/2024 | $0.00 | |
119 | $2,000.00 el 07/Nov/2024 | $444.00 el 23/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
120 | $1,000.00 el 04/Nov/2024 | $228.00 el 13/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
121 | $1,000.00 el 02/Nov/2024 | $336.00 el 25/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
122 | $1,000.00 el 14/Nov/2024 | $390.00 el 18/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
123 | $0.00 | $236.00 el 07/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
124 | $1,000.00 el 13/Nov/2024 | $115.00 el 26/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
125 | $2,000.00 el 01/Nov/2024 | $400.00 el 28/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
126 | $1,000.00 el 15/Nov/2024 | $250.00 el 29/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
201 | $0.00 | $501.00 el 16/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
203 | $1,000.00 el 11/Nov/2024 | $720.00 el 11/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
204 | $1,100.00 el 13/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
205 | $0.00 | $336.00 el 06/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
206 | $1,000.00 el 09/Nov/2024 | $228.00 el 09/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
207 | $1,000.00 el 17/Nov/2024 | $228.00 el 17/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
208 | $1,000.00 el 12/Nov/2024 | $300.00 el 12/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
209 | $1,000.00 el 11/Nov/2024 | $410.00 el 25/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
210 | $1,000.00 el 15/Nov/2024 | $282.00 el 08/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
211 | $2,591.00 el 22/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
212 | $1,000.00 el 14/Nov/2024 | $282.00 el 29/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
213 | $1,000.00 el 15/Nov/2024 | $228.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
214 | $0.00 | $282.00 el 20/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
216 | $1,000.00 el 12/Nov/2024 | $390.00 el 12/Nov/2024 | $0.00 | $170.00 el 12/Nov/2024 | |
217 | $1,230.00 el 22/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
218 | $1,000.00 el 14/Nov/2024 | $501.00 el 14/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
219 | $1,000.00 el 03/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
220 | $1,000.00 el 07/Nov/2024 | $336.00 el 19/Nov/2024 | $0.00 | $500.00 el 11/Nov/2024 | |
221 | $1,100.00 el 25/Nov/2024 | $228.00 el 25/Nov/2024 | $500.00 el 25/Nov/2024 | $0.00 | |
222 | $3,000.00 el 16/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
223 | $1,100.00 el 18/Nov/2024 | $390.00 el 09/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
224 | $800.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
225 | $1,000.00 el 05/Nov/2024 | $456.00 el 06/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
226 | $1,000.00 el 06/Nov/2024 | $336.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $570.00 el 06/Nov/2024 | |
227 | $1,000.00 el 08/Nov/2024 | $70.00 el 08/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
228 | $1,000.00 el 13/Nov/2024 | $70.00 el 13/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
301 | $0.00 | $501.00 el 07/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
303 | $1,000.00 el 01/Nov/2024 | $612.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
304 | $1,000.00 el 11/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
305 | $1,000.00 el 01/Nov/2024 | $612.00 el 08/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
306 | $1,000.00 el 05/Nov/2024 | $336.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
307 | $1,000.00 el 01/Nov/2024 | $228.00 el 08/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
308 | $2,000.00 el 26/Nov/2024 | $70.00 el 26/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
309 | $1,000.00 el 01/Nov/2024 | $444.00 el 25/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
310 | $1,000.00 el 21/Nov/2024 | $336.00 el 21/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
312 | $1,000.00 el 01/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
313 | $1,000.00 el 15/Nov/2024 | $444.00 el 24/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
314 | $1,000.00 el 02/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
315 | $1,100.00 el 18/Nov/2024 | $282.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
317 | $2,000.00 el 15/Nov/2024 | $792.00 el 29/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
318 | $1,000.00 el 11/Nov/2024 | $228.00 el 11/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
319 | $1,000.00 el 06/Nov/2024 | $340.00 el 24/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
320 | $1,000.00 el 14/Nov/2024 | $228.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
321 | $1,100.00 el 14/Nov/2024 | $1,700.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
322 | $1,000.00 el 11/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
323 | $1,000.00 el 05/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
324 | $1,000.00 el 05/Nov/2024 | $336.00 el 25/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
325 | $1,000.00 el 16/Nov/2024 | $1,221.00 el 16/Nov/2024 | $0.00 | $65.00 el 16/Nov/2024 | |
326 | $1,000.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
401 | $1,000.00 el 11/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
402 | $1,000.00 el 01/Nov/2024 | $240.00 el 26/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
403 | $1,000.00 el 03/Nov/2024 | $282.00 el 07/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
404 | $1,000.00 el 12/Nov/2024 | $250.00 el 12/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
405 | $0.00 | $444.00 el 19/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
406 | $1,000.00 el 04/Nov/2024 | $228.00 el 10/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
407 | $1,000.00 el 02/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $500.00 el 02/Nov/2024 | |
408 | $1,000.00 el 05/Nov/2024 | $228.00 el 07/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
409 | $1,000.00 el 07/Nov/2024 | $612.00 el 07/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
410 | $1,000.00 el 28/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
411 | $1,000.00 el 04/Nov/2024 | $456.00 el 22/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
412 | $4,574.67 el 14/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
413 | $1,000.00 el 15/Nov/2024 | $70.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
415 | $1,000.00 el 01/Nov/2024 | $390.00 el 10/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
416 | $1,000.00 el 06/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
417 | $1,000.00 el 13/Nov/2024 | $228.00 el 28/Nov/2024 | $0.00 | $400.00 el 14/Nov/2024 | |
418 | $1,100.00 el 05/Nov/2024 | $282.00 el 13/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
419 | $1,390.00 el 08/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
420 | $1,000.00 el 15/Nov/2024 | $228.00 el 15/Nov/2024 | $0.00 | $235.00 el 15/Nov/2024 | |
421 | $1,000.00 el 10/Nov/2024 | $390.00 el 10/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
422 | $1,546.00 el 27/Nov/2024 | $336.00 el 26/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
423 | $1,400.00 el 15/Nov/2024 | $501.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
424 | $3,488.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
425 | $1,000.00 el 13/Nov/2024 | $228.00 el 13/Nov/2024 | $0.00 | $260.00 el 30/Nov/2024 | |
426 | $5,914.26 el 07/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
427 | $1,000.00 el 16/Nov/2024 | $228.00 el 30/Nov/2024 | $0.00 | $0.00 | |
Totales | $112,563.93 | $26,310.00 | $1,000.00 | $3,600.00 | |
Total | $143,473.93 |
Cheques cobrados en noviembre del 2024
Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
---|---|---|---|---|---|
Transferencia | $9,201.52 | Firmado: 04/Nov/2024 Cobrado: 04/Nov/2024 |
Servicio de limpieza 1ra quincena noviembre | ||
Transferencia | $14,058.00 | Firmado: 06/Nov/2024 Cobrado: 06/Nov/2024 |
Consumo de agua 20/sep/2024 al 21/oct/2024 | ||
Transferencia | $5,000.00 | Firmado: 06/Nov/2024 Cobrado: 06/Nov/2024 |
Reposición caja chica | ||
Transferencia | $2,320.00 | Firmado: 12/Nov/2024 Cobrado: 12/Nov/2024 |
Compra 25 lamparas | ||
Transferencia | $4,400.00 | Firmado: 13/Nov/2024 Cobrado: 13/Nov/2024 |
Pago servicios de administración 1ra quincena noviembre | ||
Transferencia | $18,560.00 | Firmado: 14/Nov/2024 Cobrado: 14/Nov/2024 |
Servicio de vigilancia 1ra quincena noviembre | ||
Transferencia | $1,600.00 | Firmado: 15/Nov/2024 Cobrado: 15/Nov/2024 |
Recolección de basura 1ra quincena noviembre | ||
Transferencia | $399.00 | Firmado: 15/Nov/2024 Cobrado: 15/Nov/2024 |
Pago telefonía e Internet octubre | ||
Transferencia | $9,201.52 | Firmado: 18/Nov/2024 Cobrado: 18/Nov/2024 |
Servicio de limpieza 2da quincena noviembre | ||
Transferencia | $224.00 | Firmado: 21/Nov/2024 Cobrado: 21/Nov/2024 |
Pago de ISR octubre | ||
Transferencia | $30.00 | Firmado: 21/Nov/2024 Cobrado: 21/Nov/2024 |
Servicio banca en línea | ||
Transferencia | $4.80 | Firmado: 21/Nov/2024 Cobrado: 21/Nov/2024 |
IVA Servicio banca en línea | ||
Transferencia | $19,178.66 | Firmado: 28/Nov/2024 Cobrado: 28/Nov/2024 |
Servicio de vigilancia 2da quincena noviembre | ||
Transferencia | $4,400.00 | Firmado: 28/Nov/2024 Cobrado: 28/Nov/2024 |
Pago servicios de administración 2da quincena noviembre | ||
Transferencia | $2,112.00 | Firmado: 29/Nov/2024 Cobrado: 29/Nov/2024 |
Recolección de basura 2da quincena noviembre | ||
Total | $90,689.50 |
Cheques en circulación
Sin registros.