Estadísticas

Comparación de ingresos vs egresos por años

Mes   Ingresos 2022 Egresos 2022 Acciones   Ingresos 2023 Egresos 2023 Acciones   Ingresos 2024 Egresos 2024 Acciones
Enero $147,333.25 $144,584.94 $170,964.00 $72,376.12 $198,850.00 $94,265.60
Febrero $82,757.80 $136,642.39 $94,907.00 $106,552.32 $96,064.00 $133,924.79
Marzo $110,330.00 $25,200.00 $129,050.00 $84,368.72 $129,797.92 $87,249.72
Abril $88,882.41 $105,984.91 $82,749.72 $103,151.68 $148,174.19 $173,207.03
Mayo $104,442.00 $87,874.89 $142,569.08 $148,957.32 $150,481.28 $166,059.55
Junio $93,123.00 $116,715.32 $158,047.96 $217,833.96 $136,276.28 $162,516.17
Julio $198,352.68 $134,277.18 $142,214.00 $143,543.58 $155,733.47 $118,271.19
Agosto $104,447.00 $177,968.72 $111,687.00 $219,775.60 $117,810.16 $135,233.68
Septiembre $94,884.00 $82,229.63 $158,315.00 $150,882.89 $183,143.45 $123,396.22
Octubre $86,760.00 $143,332.84 $110,837.00 $116,155.87 $118,194.88 $107,938.86
Noviembre $147,238.70 $71,313.12 $136,216.00 $90,297.44 $136,527.93 $60,026.72
Diciembre $108,752.81 $98,602.12 $103,491.00 $110,226.44 $0.00 $0.00  
Totales $1,367,303.65 $1,324,726.06   $1,541,047.76 $1,564,121.94   $1,571,053.56 $1,362,089.53  

Nota: Valores tomados de los estados de cuenta del banco, los cuales no consideran las comisiones de su servicio en dichos cálculos.

Egresos por año

Nota: Valores tomados de los cheques que fueron cobrados ese año.

Comparación de Ingresos y Egresos

Nota: Valores tomados de los estados de cuenta proporcionados por el banco.

Consumo de Agua (En desarrollo, no confiar en los siguientes datos)