Escritorio Información más relevante
Incremento a la cuota de mantenimiento y cuotas extraordinarias
Este sábado 09 de marzo de 2024 se llevó acabo la asamblea ordinaria, de la cual llegaron a los siguientes acuerdos:
1) A partir del mes de abril del presente año la cuota de mantenimiento es de $1,1002) El descuento de pronto pago (antes del 16 de cada mes) es de $100 siempre y cuando no se cuente con adeudo.
3) Se acordaron 2 cuotas extraordinarias de $500.00 c/u la 1ra. a pagarse en Junio y la 2da. en Septiembre.
4) De conformidad con el Art. 66 del reglamento interno del condominio se aplicara el 5% de interés moratorio mensual sobre los saldos insolutos.
5) Se retoma la renta de bicicletas y motocicletas en áreas comunes quedando de la siguiente forma:
• Bicicletas $65
• Motocicletas $170
Todos aquellos condóminos que realizaron el pago anual de mantenimiento, se les pide realizar los ajustes de acuerdo al incremento acordado.
Correos de contacto
Administración:
Para comunicarse con personal de administración y mesa directiva.
Mesa directiva:
Para comunicarse solamente con los miembros de la mesa directiva.
Cuenta bancaria del condominio
Banco: BBVA
Nombre de la cuenta: Condominio Chihuahua 1071 P EN C
Cuenta: 0117631839
CLABE: 012320001176318393
Favor de poner en el campo Concepto de su depósito el número de departamento y concepto de pago de manera breve. (Ejemplo: D106 Agua Enero.)
Departamentos con adeudos de 3 o más meses de mtto. ($3,000.00)
Fecha de corte: 17 de Diciembre del 2024
Presione sobre un registro para una consulta más detallada o visite la sección Saldos Mensuales.
Convenio | Depto. | Saldo año anterior | Extraord. | Mtto. | Agua | Otros | Intereses | Total adeudo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | $3,812.00 | $0.00 | $1,200.00 | $1,112.00 | $0.00 | $2,445.35 | $8,569.35 | |
202 | $2,017.00 | $500.00 | $3,749.00 | $2,781.00 | $0.00 | $1,414.58 | $10,461.58 | |
214 | $890.00 | $1,000.00 | $2,200.00 | $0.00 | $10.00 | $293.85 | $4,393.85 | |
301 | $619.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 | $233.80 | $3,952.80 | |
308 | $34,832.00 | $1,000.00 | $-12,860.00 | $508.00 | $20.00 | $0.00 | $23,500.00 | |
321 | $7,450.00 | $500.00 | $-1,500.00 | $-1,409.00 | $20.00 | $3,102.86 | $8,163.86 | |
328 | $10,650.00 | $1,000.00 | $12,600.00 | $420.00 | $0.00 | $7,606.32 | $27,176.32 | |
424 | $2,000.00 | $0.00 | $157.45 | $1,368.00 | $0.00 | $927.59 | $3,953.04 | |
426 | $1,381.00 | $1,000.00 | $-1,896.26 | $6,048.00 | $0.00 | $1,319.52 | $7,852.26 | |
Totales: | $63,651.00 | $6,000.00 | $5,750.19 | $10,828.00 | $50.00 | $17,343.87 | $86,279.19 |
Departamentos y Cajones en Venta o Renta
Departamentos en Venta
Por el momento no hay registros.
Departamentos en Renta
Por el momento no hay registros.
Cajones de estacionamiento en Renta
Por el momento no hay registros.
Anuncios Clasificados
Muebles
Por el momento no hay registros.
Vehículos
Por el momento no hay registros.
Electrónicos
Por el momento no hay registros.
Otros
Por el momento no hay registros.